방열기판 (CMB 및 MCCL)


Introduction
Application
Spec(CMB)
항목 | 절연재료 | Remark | |
---|---|---|---|
AlN | Si3N4 | ||
열전도도 | 170 W/m·K(Room Temp) | 90 W/m·K(Room Temp) | ASTM-E1461 |
열팽창계수 | 4.6 10-6 K(~400°C) | 2.6 10-6 K(~400°C) | |
절연층 두께 | 0.38 / 0.635 / 1.0 mm | 0.25 / 0.32 mm | |
전극층 두께 | 0.3 / 0.5 / 0.8 / 1.0 mm | ||
박리 강도 | 50 N/cm 이상(100 N/cm 이상 개발 중) | JIS C-5016 8.1 | |
열충격 시험 | 2,000회 이상, -40°C⇔125°C | JESD22-A104 | |
접합면적 | 95% 이상 | ||
내전압 시험 | 15 kV/mm 이상(디바이스) | ASTM-D149 | |
제품형태 | Unpatterned or Patterned Master card type | ||
제품 사이즈 | 4.5”x4.5” / 5.5”x7.5” |
Spec(MCCL)
항목 | 절연재료 | Remark |
---|---|---|
Thermal Conductive Sheet(열전도 접착 시트) | ||
열전도도 | 10 W/m·K 이상(Room Temp) | ASTM-E1461 |
절연층 두께 | 0.12 ~ 0.13 mm | |
전극층 두께 | 0.035 / 0.3 / 2.0 mm | |
박리 강도 | 5 or 10 N/cm 이상 | JIS C-5016 8.1 |
열충격 시험 | 2,000회 이상, -40°C⇔125°C | JESD22-A104 |
접합면적 | 99% 이상 | |
내전압 시험 | 45 or 60 kV/mm 이상 | ASTM-D149 |
제품형태 | Unpatterned or Patterned Master card type | |
제품 사이즈 | 500 x 500mm |
Glass기판

Introduction
Application
Spec
항목 | 내용 | Remark |
---|---|---|
Glass 두께 | 100 ~ 700 μm | |
전기절연성 | 1012 ~ 1013 Ω cm | |
유전상수 | 2.5 ~ 8 | |
유전율(Dk) | tan δ = 10-2 ~ 10-4 | |
신호감쇠(Df) | 0.001(200°C, @100kHz) | |
Metal 두께 | 10 μm 이하 | |
박리강도 | 7 N/cm 이상 | |
TGV filling | Aspect Ratio(Hole Ø : Thickness) 1 : 5 이상 | |
Pattern Line/space | min. 20 μm | 5μm/5μm 이하 테스트 진행 중 |
열충격 시험 | 1,000회 이상, -40°C ~ 125°C | |
열팽창 계수 | 3 ~ 8 ppm/°C(0 ~ 300°C) | |
내화학성 | 우수(강산, 강염기, 유기 용매) | |
계면 조도 | < 10 nm |
저유전율FCCL

Introduction
Application
Spec
구분 | 유전율 | 신호감쇠 | 접착력 | 흡습율 | 내전압성 | 내화학성 |
---|---|---|---|---|---|---|
PTFE | 2.1 | 0.0001 | 매우 낮음 | 0.01 | 양호 | 매우 우수 |
PFA | 2.1 | 0.0005 | 낮음 | 0.01 | 양호 | 매우 우수 |
LCP | 3.1 | 0.002 | 양호 | 0.04 | 우수 | 우수 |
Modified PI | 2.7 | 0.001 | 우수 | 0.6 | 우수 | 우수 |
* 상기 PTFE, PFA 외 PI, MPI 등 다양한 플라스틱 film에 증착/도금 가공 가능
NPP (Nano Particles on Powder)

Introduction
Application
탄소융합소재 FCM(Fused Carbon Material)

Introduction
Application
필터
반도체/DISPLAY공정에 사용되는 CHEMICAL 및 초순수(UP WATER)의 PARTICLE제어를 위한 고품질의 FILTER를 안정적으로 공급합니다.
종류 | 품명 | Grade | 규격 |
---|---|---|---|
디스플레이용 반도체용 초순수용 |
MicroPES | 별도문의 | |
MicroPP | |||
eFlon | |||
Padclean | |||
Inkleen | |||
eCLEAN | |||
RTM-HF | |||
RHF | |||
eHF | |||
Resin Columns | |||
RP Hydraulic/Oil filters | |||
Oil Purifiers |
패키징
극미량분석용 용기(PFA용기), 공정분석용(고품질HDPE용기)등에 대하여 안정적으로 공급가능합니다.
종류 | 품명 | Grade | 규격 |
---|---|---|---|
고순도 Sample 보관용 | PFA Wide(광구) | MFPFA50-Nb | 50ml / 100ml / 250ml 500ml / 1000ml |
MFPFA100-Nb | |||
MFPFA250-Nb | |||
MFPFA500-Nb | |||
MFPFA1000-Nb | |||
PFA Narrow(세구) | MFPFA50-Wb | 50ml / 100ml / 250ml 500ml / 1000ml |
|
MFPFA100-Wb | |||
MFPFA250-Wb | |||
MFPFA500-Wb | |||
MFPFA1000-Wb | |||
PFA Bottle(대용량) | 대용량 | 3L / 5L / 10L | |
원료 분석 및 보관 | 표준 | AC100HG | 100ml / 250ml / 500ml |
AC250ML | |||
AC500H | |||
HDPE Wide(광구) | 30/HDPE | 30ml / 60ml / 125ml 250ml / 500ml |
|
60/HDPE | |||
125/HDPE | |||
250/HDPE | |||
500/HDPE |
식품
신규사업부문으로 백설탕에 대하여 국내외품에 대하여 대응가능합니다. 지속적으로 품목확대를 시행중입니다.
종류 | 품명 | Grade | 규격 |
---|---|---|---|
백설탕 | 30KG BAG | ||
TON BAG |